因为只专注抵押车,我们更值得您信赖,买卖抵押车就到抵押车交易网,正规、安全、性价比高。
| 编号 | 38 | 名称 | BJ2036CJE1 | 图片 | |
| 车系 | 1564 | 车系名称 | 勇士 | 车系全称 | 勇士 |
| 年款 | 2009 | 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 |
| 级别 | 皮卡 | 颜色 |
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 19.80万 | 参考价 | 无 | 优惠价格 | 1.00万 |
| 排量[L] | 2.7 | 进气形式 | 自然吸气 | 档数 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动 | 上市日期 | 2008年11月21日 | 车身型式 | 两厢 |
| 动力类型 | 汽油 | ||||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4690 | 宽[mm] | 1825 | 高[mm] | 2150 |
| 轴距[mm] | 2800 | 整备质量[kg] | 2055 | 座位数[个] | 5 |
| 油箱容积[L] | 85 | 前轮胎规格 | 265/75 R16 | 后轮胎规格 | 265/75 R16 |
| 备胎 | 全尺寸 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2693 | 排量 | 2.7 | 最大功率[kW] | 110 |
| 最大马力[Ps] | 150 | 最大功率转速[rpm] | 4800 | 最大扭矩[N.m] | 235 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 2400-4000 | 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 92号 |
| 变速箱类型 | 手动 | 挡位个数 | 5 | 工信部油耗[L/100km] | 11.99 |
| 环保标准 | 国四 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 分时四驱 | 前轮制动器类型 | 盘式 | 后轮制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 非承载式 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 无 |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 无 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 无 | 主驾驶安全气囊 | 无 |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 |
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | 胎压监测 | 无 |
| 零胎压续行轮胎 | 无 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 无 | ||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | 并线辅助 | 无 |
| 疲劳提醒 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | 自动驻车 | 无 |
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | 后倒车雷达 | 无 |
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | 卤素 | LED日间行车灯 | 无 | 自动大灯 | 无 |
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 无 | 天窗类型 | 无 |
| 前电动车窗 | 无 | 外后视镜电动调节 | 无 | 流媒体后视镜 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 |
| 后雨刷器 | 无 | 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 |
| 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 | 运动外观套件 | 无 |
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 | 方向盘材质 | 塑料 |
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 上下调节 | 前排空调 | 手动空调 |
| 后排空调 | 无 | 车载冰箱 | 无 | ||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 织物 | 运动风格座椅 | 无 | 主座椅电动调节 | 无 |
| 副座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 无 |
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 全部放倒 |
| 后排杯架 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 无 | 行车电脑显示屏 | 无 | HUD平视显示 | 无 |
| GPS导航 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 无 |
| 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 2-4 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 |
| 车载220V电源 | 无 | ||||




















咨询热线
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小时客服