因为只专注抵押车,我们更值得您信赖,买卖抵押车就到抵押车交易网,正规、安全、性价比高。
| 编号 | 139375 | 名称 | M2 雷霆印记限量版 | 图片 | |
| 车系 | 4059 | 车系名称 | M2 | 车系全称 | 宝马M2 |
| 年款 | 2020 | 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 |
| 级别 | 小型跑车 | 颜色 |
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 64.38万 | 参考价 | 45.07-64.38万 | 保修政策 | 3年或10万公里 |
| 排量[L] | 3.0 | 进气形式 | 涡轮增压 | 档数 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合 | 最高车速[km/h] | 250 | 上市日期 | 2020年1月14日 |
| 车身型式 | 跑车 | 动力类型 | 汽油 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 4476 | 宽[mm] | 1854 | 高[mm] | 1432 |
| 轴距[mm] | 2693 | 座位数[个] | 4 | 油箱容积[L] | 52 |
| 前轮胎规格 | 245/35 R19 | 后轮胎规格 | 265/35 R19 | 备胎 | 无备胎 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | ||||
动力系统 |
|||||
| 排气量 | 2979 | 排量 | 3.0 | 最大功率[kW] | 302 |
| 最大马力[Ps] | 411 | 最大功率转速[rpm] | 5230-7000 | 最大扭矩[N.m] | 550 |
| 最大扭矩转速[rpm] | 2350-5230 | 缸体形式 | 直列 | 气缸数[缸] | 6 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 95号 |
| 发动机启停 | 有 | 变速箱类型 | 双离合 | 挡位个数 | 7 |
| 最高车速[km/h] | 250 | 0-100km/h加速时间[s] | 4.2 | 工信部油耗[L/100km] | 8.8 |
| 环保标准 | 国六 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 可调悬架 | 无 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 通风盘 |
| 驻车制动类型 | 手拉式 | 车体结构 | 承载式 | 限滑差速器/差速锁 | 后桥 |
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 有 |
| 侧安全气帘 | 有 | 膝部气囊 | 无 | 安全带气囊 | 无 |
| 后排中央气囊 | 无 | 胎压监测 | 有 | 零胎压续行轮胎 | 有 |
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航 | 车道保持 | 无 | 并线辅助 | 无 |
| 碰撞报警/主动刹车 | 无 | 疲劳提醒 | 无 | 自动泊车 | 无 |
| 遥控泊车 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 | 自动驻车 | 有 |
| 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 | 夜视系统 | 有 |
| 可变齿比转向 | 有 | 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无,后方影像|4400 |
| 倒车影像 | 有 | 驾驶模式选择 | 无 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | LED | LED日间行车灯 | 有 | 自动大灯 | 自动开闭,自动远近光,自动转向 |
| 前雾灯 | 无 | 大灯功能 | 高度调节 | 天窗类型 | 无,单天窗|9400 |
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 无 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热 |
| 流媒体后视镜 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 无 | 隐私玻璃 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 感应雨刷 |
| 后雨刷器 | 无 | 电吸门 | 无 | 电动侧滑门 | 无 |
| 电动行李厢 | 无 | 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 遥控中控 |
| 智能钥匙 | 智能进入,无钥匙启动 | 远程遥控功能 | 无 | 尾翼/扰流板 | 无 |
| 运动外观套件 | 有 | 27 | 无 | 内后视镜自动防眩目 | 无 |
内部配置 |
|||||
| 内饰材质 | 塑料,皮质,碳纤维 | 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 方向盘材质 | 皮质 | 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 上下调节,前后调节 |
| 方向盘加热 | 无 | 方向盘换挡 | 有 | 前排空调 | 双温区自动空调 |
| 后排空调 | 手动空调 | 香氛系统 | 无 | 空气净化 | 无 |
| 车载冰箱 | 无 | 主动降噪 | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 有 | 主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 |
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 主座椅调节方式 | 靠背调节,高低调节,腰部调节,前后调节 | 副座椅调节方式 | 靠背调节,高低调节,腰部调节,前后调节 |
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 第二排座椅调节方式 | 无 | 前排座椅功能 | 无,加热|2800 |
| 后排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 无 |
| 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无,按比例放倒|2200 | 后排杯架 | 无 |
| 后排折叠桌板 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | 全液晶仪表盘 | 无 | 行车电脑显示屏 | 有 |
| HUD平视显示 | 无 | GPS导航 | GPS导航,实时路况 | 智能互联定位 | 有 |
| 语音控制 | 语音控制 | 手机互联(Carplay&Android) | CarPlay | 手机无线充电 | 选配|5100 |
| 手势控制系统 | 无 | CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙,wifi|0 |
| 外接接口 | USB | 车载电视 | 无 | 音响品牌 | 无,harman kardon|6100 |
| 扬声器数量[个] | 7-8 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | 车载220V电源 | 无 |
| 驾驶辅助系统组合包1 | 8.8 | 驾驶辅助系统组合包2 | 无 | 驾驶辅助系统组合包3 | 有 |
| 时尚型装备包 | 无 | ||||




















咨询热线
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小时客服