因为只专注抵押车,我们更值得您信赖,买卖抵押车就到抵押车交易网,正规、安全、性价比高。
| 编号 | 139074 | 名称 | 基准版 100kWh 6座 | 图片 | |
| 车系 | 5033 | 车系名称 | ES8 | 车系全称 | 蔚来ES8 |
| 年款 | 2020 | 生产状态 | 在产 | 销售状态 | 在销 |
| 级别 | 中大型SUV | 颜色 |
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 53.40万 | 参考价 | 51.90-53.40万 | 保修政策 | 不限时间或不限里程 |
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 200 | 上市日期 | 2019年12月28日 |
| 车身型式 | SUV | 动力类型 | 纯电 | ||
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 5022 | 宽[mm] | 1962 | 高[mm] | 1756 |
| 轴距[mm] | 3010 | 整备质量[kg] | 2425 | 座位数[个] | 6 |
| 行李厢容积[L] | 310 | 前轮胎规格 | 255/55 R19 | 后轮胎规格 | 255/55 R19 |
| 备胎 | 无备胎 | 保修政策 | 不限时间或不限里程 | 19 | 871 |
| 20 | 1901 | ||||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 200 | 0-100km/h加速时间[s] | 4.9 |
| 20 | 400 | 21 | 725 | 22 | 160 |
| 24 | 240 | 26 | 100 | 27 | 12.0 |
| 28 | 1.5 | 29 | 17.2 | 30 | 580 |
| 31 | 不限时间 不限里程 | ||||
底盘制动 |
|||||
| 驱动方式 | 全时四驱 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 可调悬架 | 有 | 前轮制动器类型 | 通风盘 | 后轮制动器类型 | 通风盘 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 车体结构 | 承载式 | 限滑差速器/差速锁 | 无 |
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 有 |
| 侧安全气帘 | 有 | 膝部气囊 | 无 | 安全带气囊 | 无 |
| 后排中央气囊 | 无 | 胎压监测 | 有 | 零胎压续行轮胎 | 无 |
| 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 | ||||
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 定速巡航,ACC自适应巡航|0 | 车道保持 | 有 | 并线辅助 | 有 |
| 碰撞报警/主动刹车 | 有 | 疲劳提醒 | 选配 | 自动泊车 | 无 |
| 遥控泊车 | 选配 | 自动驾驶辅助 | 有 | 自动驻车 | 有 |
| 上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 无 | 夜视系统 | 无 |
| 可变齿比转向 | 有 | 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 360度全景摄像 |
| 倒车影像 | 有 | 驾驶模式选择 | 有 | ||
外部配置 |
|||||
| 前大灯 | LED | LED日间行车灯 | 有 | 自动大灯 | 自动开闭,转向辅助灯,自动远近光|0 |
| 前雾灯 | 有 | 大灯功能 | 高度调节 | 天窗类型 | 全景天窗 |
| 前电动车窗 | 有 | 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热 |
| 流媒体后视镜 | 有 | 外后视镜自动防眩目 | 选配 | 隐私玻璃 | 有 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 感应雨刷 |
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电吸门 | 无 | 电动侧滑门 | 无 |
| 电动行李厢 | 电动开合,自动感应 | 车顶行李架 | 有 | 中控锁 | 遥控中控 |
| 智能钥匙 | 智能进入,无钥匙启动 | 远程遥控功能 | 远程解锁,远程通风,远程启动 | 尾翼/扰流板 | 无 |
| 运动外观套件 | 无 | 27 | 无 | 内后视镜自动防眩目 | 无 |
内部配置 |
|||||
| 内饰材质 | 塑料,皮质 | 车内氛围灯 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 方向盘材质 | 皮质 | 多功能方向盘 | 有 | 方向盘调节 | 电动上下前后调节,记忆 |
| 方向盘加热 | 选配 | 方向盘换挡 | 无 | 前排空调 | 双温区自动空调 |
| 后排空调 | 自动空调 | 香氛系统 | 选配 | 空气净化 | 有 |
| 车载冰箱 | 无 | 主动降噪 | |||
座椅配置 |
|||||
| 座椅材质 | 皮质 | 运动风格座椅 | 无 | 主座椅电动调节 | 带记忆电动调节 |
| 副座椅电动调节 | 电动调节 | 主座椅调节方式 | 靠背调节,高低调节,腰部调节,前后调节 | 副座椅调节方式 | 靠背调节,高低调节,腰部调节,腿托调节,前后调节 |
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 第二排座椅调节方式 | 靠背调节,前后调节 | 前排座椅功能 | 加热,通风|0,按摩|0 |
| 后排座椅功能 | 无,加热|0 | 前排中央扶手 | 有 | 后排中央扶手 | 有 |
| 第三排座椅 | 有 | 座椅放倒方式 | 按比例放倒 | 后排杯架 | 有 |
| 后排折叠桌板 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 触控式液晶屏 | 全液晶仪表盘 | 有 | 行车电脑显示屏 | 有 |
| HUD平视显示 | 选配 | GPS导航 | GPS导航,实时路况,在线地图 | 智能互联定位 | 有 |
| 语音控制 | 智能语音控制 | 手机互联(Carplay&Android) | 手机互联 | 手机无线充电 | 有 |
| 手势控制系统 | 无 | CD/DVD | 无 | 蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙,wifi |
| 外接接口 | USB | 车载电视 | 无 | 音响品牌 | 无 |
| 扬声器数量[个] | 7-8,12个以上|0 | 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | 车载220V电源 | 无 |
| 驾驶辅助系统组合包1 | 11.3 | 驾驶辅助系统组合包2 | 有 | 驾驶辅助系统组合包3 | 有 |
| 时尚型装备包 | 有 | ||||




















咨询热线
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小时客服