因为只专注抵押车,我们更值得您信赖,买卖抵押车就到抵押车交易网,正规、安全、性价比高。
| 编号 | 102738 | 名称 | SPRINGO 纯电动车 | 图片 | |
| 车系 | 4395 | 车系名称 | 赛欧3 | 车系全称 | 赛欧3 |
| 年款 | 2013 | 生产状态 | 停产 | 销售状态 | 停销 |
| 级别 | 小型车 |
基本信息 |
|||||
| 厂商指导价 | 25.80万 | 参考价 | 无 | 优惠价格 | 4.50万 |
| 保修政策 | 3年或10万公里 | 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 130 |
| 上市日期 | 2012年11月22日 | 车身型式 | 两厢 | 动力类型 | 纯电 |
车身尺寸 |
|||||
| 长[mm] | 3947 | 宽[mm] | 1690 | 高[mm] | 1507 |
| 轴距[mm] | 2465 | 整备质量[kg] | 1385 | 座位数[个] | 5 |
| 行李厢容积[L] | 187 | 前轮胎规格 | 185/55 R15 | 后轮胎规格 | 195/55 R15 |
| 备胎 | 无备胎 | 保修政策 | 3年或10万公里 | ||
动力系统 |
|||||
| 变速箱类型 | 单速变速箱 | 最高车速[km/h] | 130 | 0-100km/h加速时间[s] | 10.40 |
| 20 | 85 | 21 | 510 | 26 | 21.4 |
| 29 | 15 | 30 | 200 | ||
底盘制动 |
|||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 前轮制动器类型 | 盘式 |
| 后轮制动器类型 | 盘式 | 驻车制动类型 | 电子驻车 | ||
安全配置 |
|||||
| 防抱死制动(ABS) | 有 | 制动力分配(EBD/CBC等) | 有 | 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | 有 |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | 有 | 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 主驾驶安全气囊 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 | 前侧气囊 | 无 | 后侧气囊 | 无 |
| 侧安全气帘 | 无 | 膝部气囊 | 无 | 安全带气囊 | 无 |
| 胎压监测 | 无 | 零胎压续行轮胎 | 无 | 后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | 有 |
驾驶辅助 |
|||||
| 定速巡航 | 无 | 车道保持 | 无 | 并线辅助 | 无 |
| 疲劳提醒 | 无 | 自动泊车 | 无 | 自动驾驶辅助 | 无 |
| 自动驻车 | 无 | 上坡辅助 | 无 | 陡坡缓降 | 无 |
| 可变齿比转向 | 无 | 前倒车雷达 | 有 | 后倒车雷达 | 无 |
外部配置 |
|||||
| LED日间行车灯 | 无 | 自动大灯 | 无 | 前雾灯 | 有 |
| 大灯功能 | 高度调节 | 天窗类型 | 单天窗 | 前电动车窗 | 有 |
| 后电动车窗 | 有 | 外后视镜电动调节 | 电动调节,电动折叠 | 流媒体后视镜 | 无 |
| 后排侧遮阳帘 | 无 | 后遮阳帘 | 无 | 前雨刷器 | 有 |
| 后雨刷器 | 后雨刷 | 电吸门 | 无 | 电动行李厢 | 电动开合 |
| 车顶行李架 | 无 | 中控锁 | 手动中控 | 智能钥匙 | 无 |
| 运动外观套件 | 无 | ||||
内部配置 |
|||||
| 车内氛围灯 | 无 | 遮阳板化妆镜 | 无 | 方向盘材质 | 皮质 |
| 多功能方向盘 | 无 | 方向盘调节 | 无 | 方向盘换挡 | 无 |
| 前排空调 | 自动空调 | 后排空调 | 无 | 车载冰箱 | 无 |
座椅配置 |
|||||
| 运动风格座椅 | 无 | 主座椅电动调节 | 无 | 副座椅电动调节 | 无 |
| 第二排座椅电动调节 | 无 | 前排座椅功能 | 无 | 前排中央扶手 | 无 |
| 后排中央扶手 | 无 | 第三排座椅 | 无 | 座椅放倒方式 | 无 |
| 后排杯架 | 无 | ||||
信息娱乐 |
|||||
| 中控彩色液晶屏 | 普通液晶屏 | 行车电脑显示屏 | 无 | HUD平视显示 | 无 |
| GPS导航 | 有 | CD/DVD | 单碟cd | 蓝牙/WIFI连接 | 无 |
| 外接接口 | AUX,USB | 车载电视 | 无 | 扬声器数量[个] | 2-4 |
| 后排液晶屏/娱乐系统 | 无 | 车载220V电源 | 无 | ||




















咨询热线
TEL:400-025-0555
周一至周日:24小时客服