求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
雷克萨斯es 13款往后 | 12.00万 | 2021-01-14 | |
宝马528 | 13.00万 | 2021-01-09 | |
求购 川A 川W 云A 户的 宝马 奥迪 | 15.00万 | 3-5年 | 2021-01-09 |
1.5万以下来个自动挡车,08以后的 | 1.50万 | 2021-01-08 | |
5万以下的有没有? | 4.00万 | 2021-01-07 | |
1-2万左右的,手动挡,练手车 | 1.00万 | 2021-01-07 | |
无重大交通事故,抵押银行,川A/川Q户 | 6.50万 | 3-5年 | 2021-01-06 |
收一台手续齐全安全的特斯拉model X | 20.00万 | 1-3年 | 2021-01-05 |
求购一辆红杉 | 15.00万 | 2021-01-04 | |
各位老板。我这拆车场。处理废铁抵押车 | 10.00万 | 5年以上 | 2021-01-04 |
无事故,银行抵押 | 10.00万 | 3-5年 | 2021-01-03 |
车况良好,无重大事故 | 10.00万 | 3-5年 | 2021-01-02 |
华北地区求购路虎极光 | 9.00万 | 2021-01-02 | |
13年以后得A4 来来来 | 4.00万 | 5年以上 | 2021-01-01 |
2011-2013款四眼奔驰E260L轿跑 | 5.00万 | 2021-01-01 | |
上海牌照,非沪C | 10.00万 | 2020-12-31 | |
13-16款科帕奇 | 4.00万 | 5年以上 | 2020-12-31 |
沪牌车辆 车况良好 三年内 手续齐全 | 10.00万 | 2020-12-31 | |
3万内11年到13年 | 10.00万 | 5年以上 | 2020-12-28 |
杂牌车什么牌子都行两万左右的,SUV,自动挡,年限八年之内 | 2.50万 | 5年以上 | 2020-12-28 |
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥14.60万
日期:2021-02-24
里程:3万公里
¥5.30万
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥10.88万
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥20.80万
日期:2021-02-24
里程:4万公里
¥14.55万
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥6.30万
日期:2021-02-24
里程:1万公里
¥9.50万
日期:2021-02-24
里程:4万公里
¥6.60万
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥9.20万
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥7.60万
日期:2021-02-24
里程:3万公里
¥4.60万
日期:2021-02-24
里程:5万公里
¥23.50万
|